系列 | 主要型号 |
09 | 400909 |
10 | 501012 401015 401020 401025 471058 501060 |
12 | 501220 501225 401230 501235 |
13 | 551363 |
14 | 701435 |
15 | 501525 801525 351540 |
16 | 501646 701658 |
17 | 701721 501730 601730 501740 |
18 | 601818 451878 |
20 | 402025 702025 402030 502030 602030 702030 402035 602035 802035 902035 402040 602040 802040 902040 872045 302050 102050 602096 6020120 |
22 | 502248 102248 |
23 | 302323 |
25 | 652525 502530 602530 602535 702535 802535 502540 602540 802540 102540 |
26 | 582627 |
27 | 402764 772761 8027060 |
28 | 482833 |
29 | 502990 |
30 | 303030 403035 503035 403040 503040 603040 703040 803040 103040 503048 603048 703048 803048 103047 903060 523076 |
34 | 703442 603448 703448 303450 523450 603450 803450 903450 103450 653460 6534120 |
37 | 503759 883759 |
38 | 103857 |
39 | 653953 113967 |
40 | 674040 504050 104050 524075 404085 |
43 | 984363 4043128 |
46 | 114659 124672 |
50 | 425050 555060 505065 105080 105085 325088 |
54 | 255464 675468 885483 |
55 | 505575 |
57 | 455778 485778 485779 |
60 | 506060 606090 706090 856090 1160100 |
62 | 306272 |
66 | 4066125 |
68 | 856865 3568138 |
70 | 507075 357090 327095 357095 387098 |
80 | 3280140 3080145 |
100 | 30100100 30100160 |
105 | 28105113 34105108 30105125 28105166 |
聚合物锂电芯3.7V~普通系列
本系列产品主要适用于蓝牙/无线设备、录音/点读笔、随身听/音箱/MP3/扩音器、充电打火机、移动备用电源、医疗器械、智能家居/物联网、导航仪(GPS)、手机、玩具等多种电子产品或设备。
警告:本系列产品为工厂的半成品,无任何保护措施,需要加工组装后方可使用,非专业人员请勿擅自加工组装。
电气特性:
充电电流:标准~0.1C/快速~0.2C
充电时间:0.1C*15hrs(标准)/0.2C*7.5hrs(快速)
标准充电方法:0.1C恒流(CC)充电至4.2V,再4.2V恒压(CV)充电至电流小于0.01C
最大充电电流*:0.5C/20℃以下0.2C
连续放电电流*:0.5C/10℃以下0.1C
最大放电电流*:1C/10℃以下0.2C
放电截止电压*:2.75V
最低储存电压:3.7V,否则应及时进行充电
温度特性:
充电:10~45℃ 放电:-10~55℃ 贮存:0~25℃
相对湿度:45~85%