系列 | 主要型号 |
12 | 501235T |
14 | 701435T |
15 | 601525T 801525T |
17 | 601730T 651730T 501740T |
20 | 602020T 702025T 402030T 502030T 602030T 702030T 402035T 502035T 602035T 802035T 902035T 402040T 602040T 802040T 902040T |
22 | 502248T |
25 | 502530T 602530T 602535T 702535T 802535T 502540T 602540T 802540T 102540T |
30 | 303030T 403035T 503035T 603035T 403040T 503040T 603040T 703040T 803040T 903040T 103040T 503048T 603048T 703048T 803048T |
34 | 303450T 523450T 603450T 803450T |
37 | 883759T |
3.7V~高温系列
本系列产品主要适用于各种在高温环境下使用的无线便携式电子产品或设备,如行车记录仪、胎压监测器、加热仪器、冷注塑产品、户外仪表等。
本系列大部分电池可兼容对应型号的普通数码型电池,常温环境下性能更加稳定。
电气特性:
充电电流:标准~0.1C/快速~0.2C
充电时间:0.1C*15hrs(标准)/0.2C*7.5hrs(快速)
标准充电方法:0.1C恒流(CC)充电至4.2V,再4.2V恒压(CV)充电至电流小于0.01C
放电截止电压*:2.75V
最低储存电压:3.7V,否则应及时进行充电
温度特性:
充电:10~45℃ 放电:-10~80℃ 贮存:0~25℃(80℃时可贮存4小时)
相对湿度:45~85%