专利/著作权/版权
ZL 2015 1 0634286.3 ZL 2016 1 0687967.0 ZL 2020 1 0640335.5
ZL 2016 2 1148501.5 ZL 2016 2 1148502.X ZL 2017 2 1415627.9 ZL 2017 2 1418088.4 ZL 2017 2 1430352.6 ZL 2018 2 0400476.8
ZL 2019 2 1873879.5 ZL 2019 2 2496569.2 ZL 2019 2 2496705.8 ZL 2019 2 2499430.3 ZL 2019 2 2485347.0 ZL 2020 2 1372513.2
ZL 2020 2 1374818.7 ZL 2020 2 1373240.3 ZL 2021 2 0075894.6 ZL 2021 2 1875830.0 ZL 2021 2 1880413.5 ZL 2021 2 0089648.6
ZL 2021 2 0101730.6 ZL 2021 2 0095672.0 ZL 2021 2 1875847.6 ZL 2022 2 1488917.7 ZL 2022 2 1491599.X ZL 2022 2 1584136.8
ZL 2017 3 0522772.6 ZL 2018 3 0096323.4 ZL 2019 3 0637452.4 ZL 2021 3 0023622.7
软件著作权证书
2014SR203934 2014SR203938 2014SR204033 2014SR205155 2014SR205223 2014SR205229 2014SR205416 2014SR205418
2017SR255187 2017SR255689 2017SR255934 2017SR256207 2017SR256223 2017SR258050 2017SR260131 2017SR264965
2018SR956932 2018SR958770 2018SR958779 2018SR959008 2018SR959389 2018SR959481 2018SR959973 2018SR959981
2022SR0155460 2022SR0157547 2022SR0161305
版权保护证书
国作登字-2021-F-00249721 专芯做好电池
国作登字-2022-F-10025499 中顺芯(图形+中英文)
国作登字-2022-F-10025509 芯灵(中英文)